JS web API framework benchmark
Framework x runtime, realistic API workloads. Results folder: full-1
- Each server runs as a single process (no cluster). Every scenario: fresh server, 20s measured x 3 run(s), median reported.
- Load generators (oha, k6) and Postgres/Redis (Docker) share the machine with the server, so absolute numbers depend on the host. Compare rows with each other, not with other benchmarks.
- Database scenarios are usually bounded by Postgres, which narrows the gap between frameworks. CPU-bound scenarios (large-json, bulk, login) show framework and runtime differences most clearly.
- Mixed traffic runs at a fixed arrival rate, so throughput is the same for everyone: compare tail latency and dropped iterations instead.
Overall score
Geometric mean of RPS relative to the best combo in each throughput scenario (100 = best everywhere).
Framework x runtime
| Framework | Node | Bun | Deno |
|---|---|---|---|
| node:http (baseline) | 57.1 | 60.8 | 49.5 |
| Bun.serve (baseline) | – | 78.3 | – |
| Deno.serve (baseline) | – | – | 67.2 |
| Express 5 | 52.6 | 71.7 | 46.9 |
| Fastify | 59.2 | 76.9 | 57.9 |
| Koa | 57.4 | 73.7 | 56.6 |
| Hapi | 50.4 | 66.7 | 46.9 |
| NestJS (Express) | 43.9 | 56.9 | 39.9 |
| NestJS (Fastify) | 51.1 | 61.0 | 49.5 |
| Hono | 60.6 | 86.4 | 69.6 |
| Elysia | 58.9 | 87.3 | 65.7 |
| h3 | 57.4 | 86.6 | 67.9 |
| uWebSockets.js | 79.4 | N/A | – |
| HyperExpress | 74.0 | N/A | – |
GET /plaintext
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uWebSockets.js on node | 139,732 | 0.4 | 0.761 | 0.87 | 93 | 97 | 0 |
| 2 | Hono on bun | 125,903 | 0.445 | 0.842 | 1.033 | 67 | 99 | 0 |
| 3 | Hono on deno | 123,760 | 0.51 | 0.557 | 0.651 | 102 | 97 | 0 |
| 4 | Elysia on deno | 119,204 | 0.53 | 0.579 | 0.673 | 89 | 97 | 0 |
| 5 | Elysia on bun | 117,899 | 0.483 | 0.854 | 1.14 | 70 | 99 | 0 |
| 6 | h3 on bun | 113,334 | 0.506 | 0.912 | 1.123 | 68 | 99 | 0 |
| 7 | HyperExpress on node | 110,570 | 0.532 | 0.652 | 1.124 | 114 | 98 | 0 |
| 8 | h3 on deno | 105,064 | 0.579 | 0.635 | 1.763 | 172 | 110 | 0 |
| 9 | Deno.serve (baseline) on deno | 102,347 | 0.618 | 0.68 | 0.781 | 102 | 97 | 0 |
| 10 | node:http (baseline) on node | 89,332 | 0.675 | 0.771 | 1.407 | 124 | 97 | 0 |
| 11 | Bun.serve (baseline) on bun | 85,112 | 0.68 | 1.025 | 1.539 | 62 | 99 | 0 |
| 12 | Hono on node | 84,843 | 0.714 | 0.8 | 1.483 | 128 | 98 | 0 |
| 13 | Fastify on bun | 81,445 | 0.709 | 0.973 | 1.682 | 122 | 98 | 0 |
| 14 | Elysia on node | 79,978 | 0.76 | 0.842 | 1.566 | 128 | 98 | 0 |
| 15 | NestJS (Fastify) on bun | 77,389 | 0.774 | 0.878 | 1.593 | 154 | 99 | 0 |
| 16 | Express 5 on bun | 72,984 | 0.82 | 0.951 | 1.697 | 121 | 99 | 0 |
| 17 | Fastify on node | 72,248 | 0.826 | 1.057 | 1.789 | 126 | 98 | 0 |
| 18 | NestJS (Fastify) on node | 71,560 | 0.854 | 0.94 | 1.757 | 184 | 98 | 0 |
| 19 | Koa on bun | 71,151 | 0.846 | 0.982 | 1.733 | 123 | 100 | 0 |
| 20 | NestJS (Express) on bun | 67,681 | 0.889 | 0.995 | 1.818 | 156 | 99 | 0 |
| 21 | Fastify on deno | 67,430 | 0.891 | 0.969 | 2.625 | 196 | 116 | 0 |
| 22 | Koa on node | 59,143 | 1.02 | 1.232 | 2.185 | 132 | 98 | 0 |
| 23 | node:http (baseline) on bun | 58,993 | 1.032 | 1.237 | 2.18 | 95 | 99 | 0 |
| 24 | NestJS (Fastify) on deno | 57,858 | 1.043 | 1.116 | 2.594 | 254 | 116 | 0 |
| 25 | Koa on deno | 57,398 | 1.033 | 1.139 | 2.736 | 196 | 120 | 0 |
| 26 | Hapi on bun | 56,384 | 1.074 | 1.215 | 2.177 | 143 | 100 | 0 |
| 27 | h3 on node | 49,884 | 1.158 | 1.741 | 2.908 | 137 | 98 | 0 |
| 28 | Express 5 on node | 49,366 | 1.233 | 1.457 | 2.519 | 167 | 98 | 0 |
| 29 | Hapi on node | 49,041 | 1.258 | 1.385 | 2.546 | 191 | 98 | 0 |
| 30 | Hapi on deno | 44,848 | 1.281 | 1.414 | 3.366 | 212 | 133 | 0 |
| 31 | Express 5 on deno | 43,379 | 1.396 | 1.493 | 3.125 | 196 | 115 | 0 |
| 32 | NestJS (Express) on node | 42,938 | 1.438 | 1.562 | 2.918 | 183 | 99 | 0 |
| 33 | NestJS (Express) on deno | 40,254 | 1.501 | 1.609 | 3.141 | 235 | 116 | 0 |
| 34 | node:http (baseline) on deno | 40,043 | 1.545 | 1.824 | 2.57 | 173 | 103 | 0 |
GET /json
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uWebSockets.js on node | 130,406 | 0.434 | 0.819 | 0.939 | 93 | 97 | 0 |
| 2 | HyperExpress on node | 110,096 | 0.534 | 0.659 | 1.125 | 113 | 98 | 0 |
| 3 | Elysia on bun | 96,637 | 0.588 | 1.098 | 1.325 | 70 | 99 | 0 |
| 4 | h3 on deno | 89,962 | 0.682 | 0.757 | 2.129 | 171 | 109 | 0 |
| 5 | node:http (baseline) on node | 89,229 | 0.679 | 0.756 | 1.4 | 124 | 98 | 0 |
| 6 | Hono on bun | 88,477 | 0.649 | 1.106 | 1.479 | 67 | 99 | 0 |
| 7 | Hono on deno | 83,327 | 0.749 | 0.852 | 0.975 | 102 | 97 | 0 |
| 8 | Elysia on deno | 82,234 | 0.772 | 0.86 | 0.981 | 89 | 97 | 0 |
| 9 | h3 on bun | 80,299 | 0.735 | 1.032 | 1.632 | 69 | 99 | 0 |
| 10 | Bun.serve (baseline) on bun | 73,376 | 0.787 | 1.196 | 1.81 | 65 | 99 | 0 |
| 11 | Deno.serve (baseline) on deno | 71,194 | 0.877 | 1.003 | 1.14 | 102 | 97 | 0 |
| 12 | Hono on node | 63,708 | 0.945 | 1.085 | 1.964 | 128 | 98 | 0 |
| 13 | Elysia on node | 61,076 | 1.006 | 1.111 | 2.065 | 129 | 98 | 0 |
| 14 | NestJS (Fastify) on bun | 59,641 | 1.017 | 1.139 | 2.084 | 154 | 99 | 0 |
| 15 | Fastify on node | 58,063 | 1.058 | 1.232 | 2.198 | 127 | 98 | 0 |
| 16 | NestJS (Fastify) on node | 57,658 | 1.071 | 1.17 | 2.193 | 183 | 98 | 0 |
| 17 | Fastify on bun | 57,152 | 1.042 | 1.297 | 2.32 | 133 | 99 | 0 |
| 18 | h3 on node | 56,901 | 1.087 | 1.215 | 2.26 | 126 | 98 | 0 |
| 19 | Express 5 on bun | 55,299 | 1.081 | 1.288 | 2.306 | 118 | 99 | 0 |
| 20 | Koa on bun | 54,752 | 1.109 | 1.262 | 2.262 | 117 | 100 | 0 |
| 21 | NestJS (Express) on bun | 51,880 | 1.163 | 1.311 | 2.369 | 156 | 100 | 0 |
| 22 | NestJS (Fastify) on deno | 51,671 | 1.17 | 1.275 | 2.905 | 254 | 116 | 0 |
| 23 | Fastify on deno | 50,099 | 1.203 | 1.336 | 3.248 | 193 | 115 | 0 |
| 24 | node:http (baseline) on bun | 48,487 | 1.252 | 1.47 | 2.6 | 95 | 99 | 0 |
| 25 | Koa on node | 48,013 | 1.272 | 1.443 | 2.601 | 134 | 98 | 0 |
| 26 | Hapi on bun | 47,570 | 1.27 | 1.489 | 2.58 | 140 | 100 | 0 |
| 27 | Koa on deno | 45,475 | 1.317 | 1.446 | 3.225 | 201 | 118 | 0 |
| 28 | Hapi on node | 40,162 | 1.546 | 1.662 | 3.114 | 195 | 98 | 0 |
| 29 | NestJS (Express) on node | 38,937 | 1.58 | 1.718 | 3.191 | 183 | 99 | 0 |
| 30 | Express 5 on node | 38,515 | 1.582 | 1.816 | 3.18 | 169 | 98 | 0 |
| 31 | node:http (baseline) on deno | 38,328 | 1.591 | 1.877 | 2.58 | 175 | 103 | 0 |
| 32 | Hapi on deno | 38,172 | 1.515 | 1.725 | 3.949 | 209 | 132 | 0 |
| 33 | NestJS (Express) on deno | 38,055 | 1.595 | 1.733 | 3.385 | 236 | 116 | 0 |
| 34 | Express 5 on deno | 35,507 | 1.707 | 1.875 | 3.756 | 196 | 114 | 0 |
GET /json (256 conns)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uWebSockets.js on node | 140,376 | 1.705 | 2.021 | 3.436 | 93 | 97 | 0 |
| 2 | HyperExpress on node | 101,734 | 2.462 | 2.61 | 4.808 | 115 | 98 | 0 |
| 3 | Elysia on bun | 101,299 | 2.443 | 2.687 | 4.867 | 71 | 99 | 0 |
| 4 | Hono on bun | 91,344 | 2.678 | 3.042 | 5.303 | 68 | 99 | 0 |
| 5 | Hono on deno | 89,120 | 2.891 | 3.052 | 3.51 | 108 | 97 | 0 |
| 6 | Elysia on deno | 83,705 | 2.961 | 3.355 | 3.824 | 94 | 97 | 0 |
| 7 | h3 on bun | 82,597 | 3.019 | 3.351 | 5.954 | 70 | 99 | 0 |
| 8 | Deno.serve (baseline) on deno | 80,500 | 3.076 | 3.508 | 4.004 | 108 | 97 | 0 |
| 9 | h3 on deno | 76,837 | 3.238 | 3.581 | 5.372 | 178 | 108 | 0 |
| 10 | Bun.serve (baseline) on bun | 71,735 | 3.403 | 3.943 | 6.667 | 63 | 99 | 0 |
| 11 | Fastify on bun | 66,574 | 3.775 | 4.294 | 5.223 | 139 | 99 | 0 |
| 12 | Fastify on node | 64,540 | 3.943 | 4.163 | 4.924 | 157 | 98 | 0 |
| 13 | Hono on node | 64,040 | 3.922 | 4.151 | 4.921 | 157 | 98 | 0 |
| 14 | h3 on node | 62,268 | 4.09 | 4.34 | 5.014 | 155 | 98 | 0 |
| 15 | Elysia on node | 61,220 | 4.157 | 4.404 | 5.134 | 159 | 98 | 0 |
| 16 | NestJS (Fastify) on bun | 58,962 | 4.262 | 4.863 | 5.669 | 170 | 99 | 0 |
| 17 | NestJS (Fastify) on node | 56,391 | 4.53 | 4.765 | 5.431 | 190 | 98 | 0 |
| 18 | Express 5 on bun | 56,300 | 4.385 | 5.034 | 5.817 | 139 | 100 | 0 |
| 19 | node:http (baseline) on node | 55,189 | 4.503 | 5.219 | 6.026 | 152 | 97 | 0 |
| 20 | Koa on bun | 54,520 | 4.632 | 5.125 | 5.943 | 146 | 100 | 0 |
| 21 | Fastify on deno | 53,825 | 4.688 | 5.489 | 6.784 | 200 | 104 | 0 |
| 22 | NestJS (Express) on bun | 53,100 | 4.741 | 5.377 | 6.168 | 172 | 100 | 0 |
| 23 | Koa on node | 52,884 | 4.786 | 4.99 | 5.547 | 167 | 99 | 0 |
| 24 | NestJS (Fastify) on deno | 50,482 | 4.938 | 5.767 | 6.942 | 255 | 105 | 0 |
| 25 | node:http (baseline) on bun | 46,906 | 5.37 | 5.972 | 7.161 | 122 | 99 | 0 |
| 26 | Koa on deno | 46,307 | 5.384 | 6.452 | 8.149 | 209 | 106 | 0 |
| 27 | Hapi on bun | 46,002 | 5.498 | 6.109 | 6.855 | 189 | 100 | 0 |
| 28 | Express 5 on node | 43,217 | 5.89 | 6.265 | 6.782 | 172 | 98 | 1 |
| 29 | Hapi on node | 41,075 | 6.201 | 6.529 | 7.256 | 200 | 99 | 1974 |
| 30 | NestJS (Express) on node | 38,666 | 6.536 | 6.978 | 7.765 | 191 | 99 | 4014 |
| 31 | node:http (baseline) on deno | 38,099 | 6.443 | 8.578 | 10.575 | 179 | 104 | 0 |
| 32 | Hapi on deno | 36,531 | 6.654 | 8.811 | 13.085 | 234 | 124 | 0 |
| 33 | Express 5 on deno | 36,075 | 6.74 | 9.17 | 11.553 | 208 | 115 | 0 |
| 34 | NestJS (Express) on deno | 33,951 | 7.201 | 8.945 | 12.308 | 242 | 117 | 0 |
GET /users/:id (Postgres PK lookup)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elysia on bun | 11,946 | 5.339 | 6.588 | 8.295 | 115 | 99 | 0 |
| 2 | Hono on bun | 11,934 | 5.314 | 6.618 | 8.334 | 114 | 99 | 0 |
| 3 | NestJS (Fastify) on bun | 11,766 | 5.383 | 6.731 | 8.499 | 189 | 100 | 0 |
| 4 | Fastify on bun | 11,756 | 5.426 | 6.621 | 8.437 | 162 | 99 | 0 |
| 5 | Koa on bun | 11,605 | 5.462 | 6.844 | 8.636 | 158 | 100 | 0 |
| 6 | NestJS (Express) on bun | 11,601 | 5.452 | 6.933 | 8.683 | 192 | 100 | 0 |
| 7 | h3 on bun | 11,593 | 5.475 | 6.893 | 8.638 | 109 | 99 | 0 |
| 8 | Hapi on bun | 11,587 | 5.472 | 6.954 | 8.736 | 170 | 100 | 0 |
| 9 | Express 5 on bun | 11,443 | 5.545 | 6.998 | 8.681 | 155 | 100 | 0 |
| 10 | Bun.serve (baseline) on bun | 11,244 | 5.662 | 7.04 | 8.84 | 107 | 99 | 0 |
| 11 | node:http (baseline) on bun | 10,137 | 6.215 | 7.902 | 9.731 | 118 | 100 | 0 |
| 12 | h3 on deno | 8,948 | 7.611 | 9.102 | 10.341 | 199 | 102 | 0 |
| 13 | Fastify on deno | 8,909 | 7.274 | 9.066 | 10.672 | 221 | 104 | 0 |
| 14 | uWebSockets.js on node | 8,810 | 7.277 | 8.301 | 10.683 | 179 | 101 | 0 |
| 15 | Koa on deno | 8,725 | 7.398 | 9.105 | 11.132 | 226 | 105 | 0 |
| 16 | Hapi on deno | 8,721 | 7.339 | 9.337 | 11.903 | 237 | 109 | 0 |
| 17 | Elysia on deno | 8,719 | 7.804 | 9.297 | 10.58 | 177 | 101 | 0 |
| 18 | Hono on deno | 8,718 | 7.794 | 9.305 | 10.676 | 189 | 101 | 0 |
| 19 | NestJS (Fastify) on deno | 8,651 | 7.397 | 8.812 | 10.806 | 279 | 104 | 0 |
| 20 | Hono on node | 8,643 | 7.428 | 8.524 | 10.941 | 212 | 101 | 0 |
| 21 | Fastify on node | 8,618 | 7.427 | 8.504 | 10.93 | 208 | 101 | 0 |
| 22 | Elysia on node | 8,618 | 7.438 | 8.556 | 10.861 | 210 | 101 | 0 |
| 23 | NestJS (Fastify) on node | 8,609 | 7.48 | 8.629 | 10.996 | 263 | 101 | 0 |
| 24 | NestJS (Express) on node | 8,588 | 7.468 | 8.971 | 11.175 | 253 | 101 | 0 |
| 25 | HyperExpress on node | 8,585 | 7.469 | 8.633 | 11.115 | 194 | 103 | 0 |
| 26 | Deno.serve (baseline) on deno | 8,576 | 7.939 | 9.427 | 10.81 | 188 | 100 | 0 |
| 27 | Hapi on node | 8,571 | 7.44 | 8.994 | 11.403 | 191 | 101 | 0 |
| 28 | h3 on node | 8,536 | 7.543 | 8.666 | 11.038 | 209 | 101 | 0 |
| 29 | Express 5 on node | 8,521 | 7.535 | 9.018 | 11.203 | 196 | 101 | 0 |
| 30 | Express 5 on deno | 8,508 | 7.414 | 9.229 | 11.248 | 215 | 104 | 0 |
| 31 | NestJS (Express) on deno | 8,504 | 7.502 | 8.953 | 11.002 | 256 | 105 | 0 |
| 32 | Koa on node | 8,502 | 7.523 | 8.975 | 11.322 | 202 | 101 | 0 |
| 33 | node:http (baseline) on deno | 8,161 | 7.954 | 9.688 | 11.419 | 180 | 102 | 0 |
| 34 | node:http (baseline) on node | 8,012 | 7.995 | 9.803 | 11.745 | 175 | 101 | 0 |
GET /posts (JOIN + pagination)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HyperExpress on node | 6,157 | 9.5 | 17.846 | 29.962 | 201 | 93 | 0 |
| 2 | h3 on deno | 5,870 | 10.121 | 17.344 | 30.19 | 194 | 92 | 0 |
| 3 | uWebSockets.js on node | 5,863 | 9.769 | 18.586 | 34.585 | 195 | 92 | 0 |
| 4 | Elysia on bun | 5,690 | 7.526 | 25.497 | 52.819 | 113 | 68 | 0 |
| 5 | Hono on bun | 5,661 | 8.346 | 24.054 | 49.387 | 111 | 72 | 0 |
| 6 | Hono on deno | 5,571 | 10.548 | 18.775 | 34.279 | 181 | 90 | 0 |
| 7 | Fastify on bun | 5,453 | 8.938 | 24.544 | 49.008 | 151 | 75 | 0 |
| 8 | h3 on bun | 5,432 | 8.795 | 25.047 | 50.138 | 105 | 71 | 0 |
| 9 | NestJS (Fastify) on bun | 5,424 | 9.78 | 23.198 | 44.751 | 202 | 83 | 0 |
| 10 | Elysia on node | 5,372 | 11.294 | 19.369 | 31.33 | 210 | 91 | 0 |
| 11 | Koa on bun | 5,371 | 9.723 | 24.255 | 47.978 | 156 | 79 | 0 |
| 12 | Hono on node | 5,366 | 11.094 | 19.404 | 34.054 | 209 | 90 | 0 |
| 13 | Express 5 on bun | 5,311 | 9.175 | 25.273 | 49.815 | 156 | 77 | 0 |
| 14 | NestJS (Express) on bun | 5,311 | 9.893 | 22.776 | 43.179 | 196 | 85 | 0 |
| 15 | Elysia on deno | 5,293 | 11.18 | 19.546 | 35.524 | 180 | 91 | 0 |
| 16 | NestJS (Fastify) on deno | 5,225 | 11.605 | 19.579 | 33.782 | 256 | 95 | 0 |
| 17 | NestJS (Fastify) on node | 5,140 | 11.645 | 19.424 | 33.805 | 274 | 91 | 0 |
| 18 | Fastify on node | 5,129 | 11.723 | 20.831 | 33.965 | 210 | 96 | 0 |
| 19 | Koa on node | 5,104 | 11.811 | 20.636 | 34.024 | 217 | 91 | 0 |
| 20 | Koa on deno | 5,084 | 11.9 | 19.668 | 33.459 | 219 | 94 | 0 |
| 21 | Deno.serve (baseline) on deno | 5,076 | 11.701 | 20.268 | 36.674 | 179 | 91 | 0 |
| 22 | Fastify on deno | 5,073 | 11.729 | 20.682 | 34.351 | 207 | 98 | 0 |
| 23 | NestJS (Express) on node | 4,958 | 12.563 | 19.033 | 29.603 | 252 | 94 | 0 |
| 24 | Express 5 on node | 4,835 | 12.703 | 19.755 | 31.35 | 216 | 97 | 0 |
| 25 | Bun.serve (baseline) on bun | 4,835 | 10.335 | 27.736 | 55.788 | 98 | 72 | 0 |
| 26 | NestJS (Express) on deno | 4,831 | 12.834 | 18.681 | 28.339 | 247 | 98 | 0 |
| 27 | Express 5 on deno | 4,823 | 12.747 | 19.281 | 28.917 | 208 | 101 | 0 |
| 28 | Hapi on bun | 4,790 | 12.533 | 20.62 | 35.562 | 221 | 109 | 0 |
| 29 | h3 on node | 4,616 | 13.206 | 21.39 | 36.637 | 209 | 89 | 0 |
| 30 | Hapi on deno | 4,511 | 13.631 | 19.702 | 26.41 | 260 | 106 | 0 |
| 31 | node:http (baseline) on node | 4,354 | 14.358 | 21.335 | 28.538 | 202 | 94 | 0 |
| 32 | Hapi on node | 4,223 | 14.895 | 20.466 | 28.46 | 276 | 124 | 0 |
| 33 | node:http (baseline) on deno | 3,922 | 15.419 | 23.843 | 44.801 | 184 | 93 | 0 |
| 34 | node:http (baseline) on bun | 3,810 | 13.356 | 31.968 | 71.938 | 119 | 70 | 0 |
POST /users (validate + INSERT)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hono on bun | 11,653 | 5.397 | 6.856 | 8.93 | 115 | 97 | 0 |
| 2 | Elysia on bun | 11,651 | 5.344 | 6.757 | 8.592 | 119 | 97 | 0 |
| 3 | Fastify on bun | 11,413 | 5.516 | 7.029 | 8.932 | 186 | 98 | 0 |
| 4 | h3 on bun | 11,388 | 5.529 | 7.143 | 9.312 | 120 | 97 | 0 |
| 5 | Bun.serve (baseline) on bun | 11,201 | 5.653 | 7.141 | 9.087 | 106 | 97 | 0 |
| 6 | Koa on bun | 11,121 | 5.622 | 7.293 | 9.15 | 176 | 98 | 0 |
| 7 | Express 5 on bun | 11,062 | 5.647 | 7.215 | 9.193 | 184 | 98 | 0 |
| 8 | Hapi on bun | 11,031 | 5.7 | 7.364 | 9.326 | 204 | 99 | 0 |
| 9 | NestJS (Express) on bun | 10,735 | 5.844 | 7.59 | 9.551 | 235 | 99 | 0 |
| 10 | NestJS (Fastify) on bun | 10,680 | 5.852 | 7.559 | 9.518 | 228 | 98 | 0 |
| 11 | node:http (baseline) on bun | 9,991 | 6.341 | 8.147 | 10.345 | 133 | 99 | 0 |
| 12 | h3 on deno | 9,152 | 7.366 | 9.091 | 10.582 | 212 | 102 | 0 |
| 13 | Fastify on deno | 8,801 | 7.317 | 8.823 | 10.959 | 222 | 103 | 0 |
| 14 | Hono on deno | 8,746 | 7.758 | 9.476 | 10.924 | 203 | 100 | 0 |
| 15 | HyperExpress on node | 8,721 | 7.32 | 8.351 | 10.706 | 196 | 100 | 0 |
| 16 | uWebSockets.js on node | 8,675 | 7.338 | 8.408 | 10.748 | 184 | 100 | 0 |
| 17 | Koa on deno | 8,666 | 7.427 | 8.945 | 11.065 | 237 | 104 | 0 |
| 18 | NestJS (Fastify) on deno | 8,608 | 7.472 | 9.037 | 10.979 | 290 | 104 | 0 |
| 19 | Elysia on deno | 8,582 | 7.841 | 9.65 | 11.469 | 187 | 100 | 0 |
| 20 | Deno.serve (baseline) on deno | 8,534 | 8.002 | 9.637 | 11.036 | 192 | 100 | 0 |
| 21 | Hono on node | 8,504 | 7.571 | 8.529 | 10.706 | 219 | 100 | 0 |
| 22 | Fastify on node | 8,399 | 7.606 | 8.623 | 11.242 | 218 | 101 | 0 |
| 23 | Express 5 on deno | 8,383 | 7.608 | 9.155 | 11.469 | 230 | 104 | 0 |
| 24 | Hapi on deno | 8,320 | 7.674 | 9.628 | 12.448 | 244 | 111 | 0 |
| 25 | h3 on node | 8,282 | 7.667 | 8.977 | 11.607 | 205 | 100 | 0 |
| 26 | Express 5 on node | 8,266 | 7.749 | 8.901 | 11.385 | 219 | 100 | 0 |
| 27 | Koa on node | 8,264 | 7.739 | 9.089 | 11.617 | 213 | 101 | 0 |
| 28 | NestJS (Fastify) on node | 8,264 | 7.783 | 8.832 | 11.342 | 273 | 101 | 0 |
| 29 | Elysia on node | 8,247 | 7.7 | 9.497 | 12.154 | 239 | 103 | 0 |
| 30 | Hapi on node | 8,211 | 7.775 | 9.042 | 11.764 | 247 | 102 | 0 |
| 31 | NestJS (Express) on deno | 8,189 | 7.789 | 9.373 | 11.393 | 270 | 105 | 0 |
| 32 | NestJS (Express) on node | 8,159 | 7.854 | 9.173 | 11.619 | 270 | 101 | 0 |
| 33 | node:http (baseline) on deno | 7,996 | 8.127 | 9.557 | 11.483 | 210 | 102 | 0 |
| 34 | node:http (baseline) on node | 7,151 | 8.801 | 10.929 | 13.986 | 207 | 100 | 0 |
PATCH /users/:id (validate + UPDATE)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elysia on bun | 12,437 | 5.079 | 6.315 | 8.07 | 119 | 98 | 0 |
| 2 | Hono on bun | 12,319 | 5.14 | 6.405 | 8.194 | 117 | 99 | 0 |
| 3 | h3 on bun | 12,186 | 5.158 | 6.309 | 8.134 | 114 | 98 | 0 |
| 4 | Fastify on bun | 12,178 | 5.172 | 6.48 | 8.424 | 170 | 99 | 0 |
| 5 | NestJS (Fastify) on bun | 11,755 | 5.347 | 6.792 | 8.712 | 218 | 99 | 0 |
| 6 | Koa on bun | 11,747 | 5.371 | 6.801 | 8.613 | 166 | 99 | 0 |
| 7 | Express 5 on bun | 11,715 | 5.386 | 6.786 | 8.699 | 166 | 99 | 0 |
| 8 | Bun.serve (baseline) on bun | 11,694 | 5.4 | 6.719 | 8.557 | 108 | 98 | 0 |
| 9 | Hapi on bun | 11,516 | 5.471 | 7.012 | 8.893 | 177 | 99 | 0 |
| 10 | NestJS (Express) on bun | 11,456 | 5.488 | 7.027 | 8.872 | 211 | 99 | 0 |
| 11 | node:http (baseline) on bun | 10,213 | 6.151 | 7.854 | 9.864 | 129 | 100 | 0 |
| 12 | Hono on deno | 9,083 | 7.412 | 8.978 | 10.387 | 187 | 100 | 0 |
| 13 | Fastify on deno | 9,000 | 7.102 | 8.658 | 11.216 | 222 | 106 | 0 |
| 14 | Elysia on deno | 8,914 | 7.555 | 9.113 | 10.678 | 205 | 101 | 0 |
| 15 | NestJS (Fastify) on deno | 8,866 | 7.263 | 8.72 | 10.461 | 287 | 104 | 0 |
| 16 | Koa on deno | 8,795 | 7.306 | 8.788 | 10.967 | 234 | 105 | 0 |
| 17 | Deno.serve (baseline) on deno | 8,742 | 7.674 | 9.321 | 10.953 | 192 | 103 | 0 |
| 18 | Hono on node | 8,704 | 7.347 | 8.36 | 10.681 | 216 | 101 | 0 |
| 19 | Fastify on node | 8,695 | 7.363 | 8.383 | 10.727 | 200 | 101 | 0 |
| 20 | h3 on deno | 8,671 | 7.811 | 9.409 | 10.809 | 210 | 103 | 0 |
| 21 | Koa on node | 8,657 | 7.4 | 8.463 | 10.671 | 215 | 101 | 0 |
| 22 | uWebSockets.js on node | 8,622 | 7.391 | 8.443 | 10.953 | 203 | 103 | 0 |
| 23 | HyperExpress on node | 8,611 | 7.432 | 8.513 | 11.013 | 205 | 103 | 0 |
| 24 | Express 5 on deno | 8,574 | 7.442 | 8.884 | 11.137 | 227 | 105 | 0 |
| 25 | NestJS (Fastify) on node | 8,566 | 7.483 | 8.446 | 10.68 | 268 | 101 | 0 |
| 26 | Elysia on node | 8,549 | 7.426 | 8.799 | 11.431 | 245 | 104 | 0 |
| 27 | Hapi on deno | 8,546 | 7.383 | 9.478 | 12.245 | 233 | 114 | 0 |
| 28 | NestJS (Express) on deno | 8,541 | 7.458 | 8.964 | 11.03 | 291 | 106 | 0 |
| 29 | Express 5 on node | 8,422 | 7.58 | 8.77 | 11.146 | 197 | 101 | 0 |
| 30 | h3 on node | 8,415 | 7.593 | 8.736 | 11.31 | 220 | 104 | 0 |
| 31 | NestJS (Express) on node | 8,391 | 7.608 | 8.885 | 11.351 | 267 | 102 | 0 |
| 32 | node:http (baseline) on deno | 8,386 | 7.648 | 9.143 | 10.934 | 204 | 103 | 0 |
| 33 | Hapi on node | 8,356 | 7.642 | 9.034 | 11.686 | 242 | 103 | 0 |
| 34 | node:http (baseline) on node | 8,149 | 7.884 | 8.943 | 11.271 | 202 | 101 | 0 |
GET /me/feed (request-id, logger, CORS, JWT, query)
Bar = requests per second (longer is better). Right column shows p99 latency.
Table view
| # | Combo | RPS | p50 ms | p90 ms | p99 ms | RSS MB | CPU % | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | h3 on bun | 11,935 | 5.302 | 6.711 | 8.322 | 126 | 111 | 0 |
| 2 | Elysia on bun | 11,547 | 5.493 | 6.851 | 8.42 | 127 | 110 | 0 |
| 3 | Fastify on bun | 11,304 | 5.612 | 7.088 | 8.727 | 184 | 111 | 0 |
